Picadae hardware and control code
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pedalDriver.kicad_pcb 233KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179
  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.7-1.fc32)
  2. (general
  3. (thickness 1.6)
  4. (drawings 12)
  5. (tracks 108)
  6. (zones 0)
  7. (modules 28)
  8. (nets 23)
  9. )
  10. (page A4)
  11. (layers
  12. (0 F.Cu signal)
  13. (31 B.Cu signal)
  14. (32 B.Adhes user hide)
  15. (33 F.Adhes user hide)
  16. (34 B.Paste user hide)
  17. (35 F.Paste user hide)
  18. (36 B.SilkS user)
  19. (37 F.SilkS user)
  20. (38 B.Mask user hide)
  21. (39 F.Mask user hide)
  22. (40 Dwgs.User user hide)
  23. (41 Cmts.User user hide)
  24. (42 Eco1.User user hide)
  25. (43 Eco2.User user hide)
  26. (44 Edge.Cuts user)
  27. (45 Margin user hide)
  28. (46 B.CrtYd user hide)
  29. (47 F.CrtYd user hide)
  30. (48 B.Fab user hide)
  31. (49 F.Fab user hide)
  32. )
  33. (setup
  34. (last_trace_width 0.5)
  35. (trace_clearance 0.4)
  36. (zone_clearance 0.508)
  37. (zone_45_only no)
  38. (trace_min 0.2)
  39. (via_size 1.2)
  40. (via_drill 0.8)
  41. (via_min_size 0.4)
  42. (via_min_drill 0.3)
  43. (uvia_size 0.6)
  44. (uvia_drill 0.2)
  45. (uvias_allowed no)
  46. (uvia_min_size 0.2)
  47. (uvia_min_drill 0.1)
  48. (edge_width 0.1)
  49. (segment_width 0.2)
  50. (pcb_text_width 0.3)
  51. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  52. (mod_edge_width 0.15)
  53. (mod_text_size 1 1)
  54. (mod_text_width 0.15)
  55. (pad_size 2 3.6)
  56. (pad_drill 1.4)
  57. (pad_to_mask_clearance 0)
  58. (aux_axis_origin 0 0)
  59. (visible_elements FFFECE6B)
  60. (pcbplotparams
  61. (layerselection 0x00030_80000001)
  62. (usegerberextensions false)
  63. (usegerberattributes true)
  64. (usegerberadvancedattributes true)
  65. (creategerberjobfile true)
  66. (excludeedgelayer true)
  67. (linewidth 0.100000)
  68. (plotframeref false)
  69. (viasonmask false)
  70. (mode 1)
  71. (useauxorigin false)
  72. (hpglpennumber 1)
  73. (hpglpenspeed 20)
  74. (hpglpendiameter 15.000000)
  75. (psnegative false)
  76. (psa4output false)
  77. (plotreference true)
  78. (plotvalue true)
  79. (plotinvisibletext false)
  80. (padsonsilk false)
  81. (subtractmaskfromsilk false)
  82. (outputformat 1)
  83. (mirror false)
  84. (drillshape 1)
  85. (scaleselection 1)
  86. (outputdirectory ""))
  87. )
  88. (net 0 "")
  89. (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  90. (net 2 GND)
  91. (net 3 "Net-(C2-Pad1)")
  92. (net 4 "Net-(C2-Pad2)")
  93. (net 5 "Net-(C3-Pad1)")
  94. (net 6 30VAC+)
  95. (net 7 30VAC-)
  96. (net 8 "Net-(D2-Pad2)")
  97. (net 9 "Net-(D3-Pad1)")
  98. (net 10 "Net-(J1-Pad1)")
  99. (net 11 "Net-(J2-Pad1)")
  100. (net 12 "Net-(J3-Pad1)")
  101. (net 13 "Net-(J4-Pad1)")
  102. (net 14 "Net-(Q1-Pad2)")
  103. (net 15 "Net-(Q1-Pad1)")
  104. (net 16 "Net-(Q2-Pad2)")
  105. (net 17 "Net-(Q2-Pad1)")
  106. (net 18 "Net-(R1-Pad1)")
  107. (net 19 Onset)
  108. (net 20 "Net-(R2-Pad1)")
  109. (net 21 Hold)
  110. (net 22 dGND)
  111. (net_class Default "This is the default net class."
  112. (clearance 0.4)
  113. (trace_width 0.5)
  114. (via_dia 1.2)
  115. (via_drill 0.8)
  116. (uvia_dia 0.6)
  117. (uvia_drill 0.2)
  118. (add_net GND)
  119. (add_net Hold)
  120. (add_net "Net-(C1-Pad1)")
  121. (add_net "Net-(C2-Pad1)")
  122. (add_net "Net-(J1-Pad1)")
  123. (add_net "Net-(J2-Pad1)")
  124. (add_net "Net-(J3-Pad1)")
  125. (add_net "Net-(J4-Pad1)")
  126. (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
  127. (add_net "Net-(Q1-Pad2)")
  128. (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
  129. (add_net "Net-(Q2-Pad2)")
  130. (add_net "Net-(R1-Pad1)")
  131. (add_net "Net-(R2-Pad1)")
  132. (add_net Onset)
  133. (add_net dGND)
  134. )
  135. (net_class fatPower ""
  136. (clearance 0.4)
  137. (trace_width 2)
  138. (via_dia 4.8)
  139. (via_drill 3.2)
  140. (uvia_dia 2.4)
  141. (uvia_drill 0.2)
  142. (add_net 30VAC+)
  143. (add_net 30VAC-)
  144. (add_net "Net-(C2-Pad2)")
  145. (add_net "Net-(C3-Pad1)")
  146. )
  147. (net_class power ""
  148. (clearance 0.4)
  149. (trace_width 1)
  150. (via_dia 2.4)
  151. (via_drill 1.6)
  152. (uvia_dia 1.2)
  153. (uvia_drill 0.4)
  154. (add_net "Net-(D2-Pad2)")
  155. (add_net "Net-(D3-Pad1)")
  156. )
  157. (module TO_SOT_Packages_THT:TO-220-2_Vertical (layer F.Cu) (tedit 58CE52AD) (tstamp 5AB95513)
  158. (at 161.29 84.455 90)
  159. (descr "TO-220-2, Vertical, RM 5.08mm")
  160. (tags "TO-220-2 Vertical RM 5.08mm")
  161. (path /5AAE65E8)
  162. (fp_text reference D3 (at 2.54 -3.62 90) (layer F.SilkS)
  163. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  164. )
  165. (fp_text value STTH30R061PI (at 2.54 3.92 90) (layer F.Fab)
  166. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  167. )
  168. (fp_line (start 7.79 -2.75) (end -2.71 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  169. (fp_line (start 7.79 2.16) (end 7.79 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  170. (fp_line (start -2.71 2.16) (end 7.79 2.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  171. (fp_line (start -2.71 -2.75) (end -2.71 2.16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  172. (fp_line (start 4.391 -2.62) (end 4.391 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  173. (fp_line (start 0.69 -2.62) (end 0.69 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  174. (fp_line (start -2.58 -1.11) (end 7.66 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  175. (fp_line (start 7.66 -2.62) (end 7.66 2.021) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  176. (fp_line (start -2.58 -2.62) (end -2.58 2.021) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  177. (fp_line (start -2.58 2.021) (end 7.66 2.021) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  178. (fp_line (start -2.58 -2.62) (end 7.66 -2.62) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  179. (fp_line (start 4.39 -2.5) (end 4.39 -1.23) (layer F.Fab) (width 0.1))
  180. (fp_line (start 0.69 -2.5) (end 0.69 -1.23) (layer F.Fab) (width 0.1))
  181. (fp_line (start -2.46 -1.23) (end 7.54 -1.23) (layer F.Fab) (width 0.1))
  182. (fp_line (start 7.54 -2.5) (end -2.46 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  183. (fp_line (start 7.54 1.9) (end 7.54 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  184. (fp_line (start -2.46 1.9) (end 7.54 1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  185. (fp_line (start -2.46 -2.5) (end -2.46 1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  186. (fp_text user %R (at 2.54 -3.62 90) (layer F.Fab)
  187. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  188. )
  189. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  190. (net 9 "Net-(D3-Pad1)"))
  191. (pad 2 thru_hole oval (at 5.08 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  192. (net 8 "Net-(D2-Pad2)"))
  193. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_THT.3dshapes/TO-220-2_Vertical.wrl
  194. (offset (xyz 2.539999961853027 0 0))
  195. (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
  196. (rotate (xyz 0 0 0))
  197. )
  198. )
  199. (module GBPC-W:GBPC-W (layer F.Cu) (tedit 5AB94538) (tstamp 5AB95507)
  200. (at 225.425 88.265 225)
  201. (path /5AB906DD)
  202. (fp_text reference D1 (at 8 -3 225) (layer F.SilkS)
  203. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  204. )
  205. (fp_text value D_Bridge_+-AA (at 9 2.5 225) (layer F.Fab)
  206. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  207. )
  208. (fp_line (start -5.5 5.5) (end 23.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  209. (fp_line (start 23.5 5.5) (end 23.5 -23.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  210. (fp_line (start -5.5 -18) (end 0 -23.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  211. (fp_line (start 0 -23.5) (end 23.5 -23.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  212. (fp_line (start -5.5 -18) (end -5.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  213. (fp_text user - (at 16 -2 225) (layer F.SilkS)
  214. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  215. )
  216. (fp_text user AC (at 2 -2 225) (layer F.SilkS)
  217. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  218. )
  219. (fp_text user AC (at 16 -16 225) (layer F.SilkS)
  220. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  221. )
  222. (fp_text user ~ (at 16 -16 225) (layer F.SilkS)
  223. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  224. )
  225. (fp_text user ~ (at 16 -16 225) (layer F.SilkS)
  226. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  227. )
  228. (fp_text user + (at 2 -16 225) (layer F.SilkS)
  229. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  230. )
  231. (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 225) (size 2 2) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask)
  232. (net 6 30VAC+))
  233. (pad 4 thru_hole circle (at 18 -18 225) (size 2 2) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask)
  234. (net 7 30VAC-))
  235. (pad 2 thru_hole circle (at 18 0 225) (size 2 2) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask)
  236. (net 4 "Net-(C2-Pad2)"))
  237. (pad 1 thru_hole circle (at 0 -18 225) (size 2 2) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask)
  238. (net 5 "Net-(C3-Pad1)"))
  239. )
  240. (module Capacitors_THT:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 5AB954E2)
  241. (at 171.45 78.74 90)
  242. (descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter=10mm, Electrolytic Capacitor")
  243. (tags "CP Radial series Radial pin pitch 5.00mm diameter 10mm Electrolytic Capacitor")
  244. (path /5AB6ACB0)
  245. (fp_text reference C1 (at 2.5 -6.31 90) (layer F.SilkS)
  246. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  247. )
  248. (fp_text value 1µF (at 2.5 6.31 90) (layer F.Fab)
  249. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  250. )
  251. (fp_line (start 7.85 -5.35) (end -2.85 -5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  252. (fp_line (start 7.85 5.35) (end 7.85 -5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  253. (fp_line (start -2.85 5.35) (end 7.85 5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  254. (fp_line (start -2.85 -5.35) (end -2.85 5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  255. (fp_line (start -1.95 -0.75) (end -1.95 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  256. (fp_line (start -2.7 0) (end -1.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  257. (fp_line (start 7.581 -0.279) (end 7.581 0.279) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  258. (fp_line (start 7.541 -0.672) (end 7.541 0.672) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  259. (fp_line (start 7.501 -0.913) (end 7.501 0.913) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  260. (fp_line (start 7.461 -1.104) (end 7.461 1.104) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  261. (fp_line (start 7.421 -1.265) (end 7.421 1.265) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  262. (fp_line (start 7.381 -1.407) (end 7.381 1.407) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  263. (fp_line (start 7.341 -1.536) (end 7.341 1.536) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  264. (fp_line (start 7.301 -1.654) (end 7.301 1.654) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  265. (fp_line (start 7.261 -1.763) (end 7.261 1.763) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  266. (fp_line (start 7.221 -1.866) (end 7.221 1.866) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  267. (fp_line (start 7.181 -1.962) (end 7.181 1.962) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  268. (fp_line (start 7.141 -2.053) (end 7.141 2.053) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  269. (fp_line (start 7.101 -2.14) (end 7.101 2.14) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  270. (fp_line (start 7.061 -2.222) (end 7.061 2.222) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  271. (fp_line (start 7.021 -2.301) (end 7.021 2.301) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  272. (fp_line (start 6.981 -2.377) (end 6.981 2.377) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  273. (fp_line (start 6.941 -2.449) (end 6.941 2.449) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  274. (fp_line (start 6.901 -2.519) (end 6.901 2.519) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  275. (fp_line (start 6.861 -2.587) (end 6.861 2.587) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  276. (fp_line (start 6.821 -2.652) (end 6.821 2.652) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  277. (fp_line (start 6.781 -2.715) (end 6.781 2.715) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  278. (fp_line (start 6.741 -2.777) (end 6.741 2.777) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  279. (fp_line (start 6.701 -2.836) (end 6.701 2.836) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  280. (fp_line (start 6.661 -2.894) (end 6.661 2.894) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  281. (fp_line (start 6.621 -2.949) (end 6.621 2.949) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  282. (fp_line (start 6.581 -3.004) (end 6.581 3.004) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  283. (fp_line (start 6.541 -3.057) (end 6.541 3.057) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  284. (fp_line (start 6.501 -3.108) (end 6.501 3.108) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  285. (fp_line (start 6.461 -3.158) (end 6.461 3.158) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  286. (fp_line (start 6.421 -3.207) (end 6.421 3.207) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  287. (fp_line (start 6.381 -3.255) (end 6.381 3.255) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  288. (fp_line (start 6.341 -3.302) (end 6.341 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  289. (fp_line (start 6.301 -3.347) (end 6.301 3.347) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  290. (fp_line (start 6.261 -3.391) (end 6.261 3.391) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  291. (fp_line (start 6.221 -3.435) (end 6.221 3.435) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  292. (fp_line (start 6.181 -3.477) (end 6.181 3.477) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  293. (fp_line (start 6.141 1.181) (end 6.141 3.518) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  294. (fp_line (start 6.141 -3.518) (end 6.141 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  295. (fp_line (start 6.101 1.181) (end 6.101 3.559) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  296. (fp_line (start 6.101 -3.559) (end 6.101 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  297. (fp_line (start 6.061 1.181) (end 6.061 3.598) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  298. (fp_line (start 6.061 -3.598) (end 6.061 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  299. (fp_line (start 6.021 1.181) (end 6.021 3.637) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  300. (fp_line (start 6.021 -3.637) (end 6.021 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  301. (fp_line (start 5.981 1.181) (end 5.981 3.675) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  302. (fp_line (start 5.981 -3.675) (end 5.981 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  303. (fp_line (start 5.941 1.181) (end 5.941 3.712) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  304. (fp_line (start 5.941 -3.712) (end 5.941 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  305. (fp_line (start 5.901 1.181) (end 5.901 3.748) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  306. (fp_line (start 5.901 -3.748) (end 5.901 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  307. (fp_line (start 5.861 1.181) (end 5.861 3.784) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  308. (fp_line (start 5.861 -3.784) (end 5.861 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  309. (fp_line (start 5.821 1.181) (end 5.821 3.819) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  310. (fp_line (start 5.821 -3.819) (end 5.821 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  311. (fp_line (start 5.781 1.181) (end 5.781 3.853) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  312. (fp_line (start 5.781 -3.853) (end 5.781 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  313. (fp_line (start 5.741 1.181) (end 5.741 3.886) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  314. (fp_line (start 5.741 -3.886) (end 5.741 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  315. (fp_line (start 5.701 1.181) (end 5.701 3.919) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  316. (fp_line (start 5.701 -3.919) (end 5.701 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  317. (fp_line (start 5.661 1.181) (end 5.661 3.951) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  318. (fp_line (start 5.661 -3.951) (end 5.661 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  319. (fp_line (start 5.621 1.181) (end 5.621 3.982) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  320. (fp_line (start 5.621 -3.982) (end 5.621 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  321. (fp_line (start 5.581 1.181) (end 5.581 4.013) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  322. (fp_line (start 5.581 -4.013) (end 5.581 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  323. (fp_line (start 5.541 1.181) (end 5.541 4.043) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  324. (fp_line (start 5.541 -4.043) (end 5.541 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  325. (fp_line (start 5.501 1.181) (end 5.501 4.072) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  326. (fp_line (start 5.501 -4.072) (end 5.501 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  327. (fp_line (start 5.461 1.181) (end 5.461 4.101) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  328. (fp_line (start 5.461 -4.101) (end 5.461 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  329. (fp_line (start 5.421 1.181) (end 5.421 4.13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  330. (fp_line (start 5.421 -4.13) (end 5.421 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  331. (fp_line (start 5.381 1.181) (end 5.381 4.157) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  332. (fp_line (start 5.381 -4.157) (end 5.381 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  333. (fp_line (start 5.341 1.181) (end 5.341 4.185) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  334. (fp_line (start 5.341 -4.185) (end 5.341 -1.181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  335. (fp_line (start 5.301 1.181) (end 5.301 4.211) (layer F.SilkS) (width 0.12))
