Programmable real-time audio signal processing application
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893
  1. {
  2. meas :
  3. [
  4. [ "sec" "typeLabel" "val" "cost" "loc" "evt" "seq" "mark" "typeId" ]
  5. [ "1" "tempo" 81.767223 0.218182 0 0 1 "Mark 10" 3 ]
  6. [ "1" "tempo" 82.203006 0.436364 0 0 1 "Mark 12" 3 ]
  7. [ "1" "tempo" 80.279540 0.436364 0 0 1 "Mark 14" 3 ]
  8. [ "1" "tempo" 80.804026 0.418182 0 0 1 "Mark 16" 3 ]
  9. [ "1a" "dyn" 0.750000 0.000000 9 14 0 "Mark 0" 2 ]
  10. [ "1a" "even" 0.902719 0.000000 9 14 0 "Mark 0" 1 ]
  11. [ "1a" "dyn" 1.000000 0.000000 9 14 0 "Mark 1" 2 ]
  12. [ "1a" "even" 0.817152 0.157143 9 14 0 "Mark 1" 1 ]
  13. [ "1a" "dyn" 1.500000 0.000000 9 14 0 "Mark 2" 2 ]
  14. [ "1a" "even" 0.727215 0.157143 9 14 0 "Mark 2" 1 ]
  15. [ "2" "even" 0.830786 0.000000 25 35 0 "Mark 0" 1 ]
  16. [ "2" "dyn" 2.250000 0.000000 25 35 0 "Mark 0" 2 ]
  17. [ "2" "even" 0.920574 0.000000 25 35 0 "Mark 1" 1 ]
  18. [ "2" "dyn" 2.666667 0.285714 25 35 0 "Mark 1" 2 ]
  19. [ "2" "even" 1.000000 0.541667 25 35 0 "Mark 2" 1 ]
  20. [ "2" "dyn" 3.000000 0.000000 25 35 0 "Mark 2" 2 ]
  21. [ "2" "tempo" 97.643668 0.550000 25 35 1 "Mark 18" 3 ]
  22. [ "2" "tempo" 120.188295 0.550000 25 35 1 "Mark 19" 3 ]
  23. [ "2" "tempo" 113.408151 0.275000 25 35 1 "Mark 20" 3 ]
  24. [ "2a" "even" 0.865873 0.000000 36 51 0 "Mark 3" 1 ]
  25. [ "2a" "even" 0.849567 0.194444 36 51 0 "Mark 6" 1 ]
  26. [ "2a" "even" 1.000000 0.333333 36 51 0 "Mark 7" 1 ]
  27. [ "3" "dyn" 1.333333 0.000000 45 60 0 "Mark 3" 2 ]
  28. [ "3" "even" 0.896914 0.619048 45 60 0 "Mark 3" 1 ]
  29. [ "3" "dyn" 1.000000 0.000000 45 60 0 "Mark 6" 2 ]
  30. [ "3" "even" 0.933362 0.301587 45 60 0 "Mark 6" 1 ]
  31. [ "3" "dyn" 1.000000 0.333333 45 60 0 "Mark 7" 2 ]
  32. [ "3" "even" 0.976322 0.619048 45 60 0 "Mark 7" 1 ]
  33. [ "4" "dyn" 2.666667 0.000000 59 82 0 "Mark 4" 2 ]
  34. [ "4" "even" 0.796595 0.523077 59 82 0 "Mark 4" 1 ]
  35. [ "4" "dyn" 1.000000 0.000000 59 82 0 "Mark 5" 2 ]
  36. [ "4" "even" 0.879501 0.423077 59 82 0 "Mark 5" 1 ]
  37. [ "4" "dyn" 3.333333 0.000000 59 82 0 "Mark 8" 2 ]
  38. [ "4" "even" 0.905147 0.216667 59 82 0 "Mark 8" 1 ]
  39. [ "5" "even" 0.796595 0.523077 75 105 0 "Mark 4" 1 ]
  40. [ "5" "even" 0.879501 0.423077 75 105 0 "Mark 5" 1 ]
  41. [ "5" "even" 0.905147 0.216667 75 105 0 "Mark 8" 1 ]
  42. [ "5" "dyn" 1.600000 0.460317 75 105 1 "Mark 10" 2 ]
  43. [ "5" "dyn" 1.750000 0.587302 75 105 1 "Mark 12" 2 ]
  44. [ "5" "dyn" 1.750000 0.587302 75 105 1 "Mark 14" 2 ]
  45. [ "5" "dyn" 1.800000 0.460317 75 105 1 "Mark 16" 2 ]
  46. [ "6" "even" 0.900533 0.000000 81 114 0 "Mark 8" 1 ]
  47. [ "6" "dyn" 2.333333 0.000000 81 114 1 "Mark 10" 2 ]
  48. [ "6" "dyn" 1.666667 0.761905 81 114 1 "Mark 14" 2 ]
  49. [ "6" "dyn" 2.000000 0.000000 81 114 1 "Mark 16" 2 ]
  50. [ "6" "tempo" 202.355190 2.625000 81 114 1 "Mark 21" 3 ]
  51. [ "6" "tempo" 115.269161 0.225000 81 114 2 "Mark 29" 3 ]
  52. [ "6a" "dyn" 3.000000 0.000000 88 131 1 "Mark 10" 2 ]
  53. [ "6a" "dyn" 2.000000 0.600000 88 131 1 "Mark 12" 2 ]
  54. [ "6a" "dyn" 1.500000 0.000000 88 131 1 "Mark 16" 2 ]
  55. [ "7" "even" 0.958346 0.348485 109 163 1 "Mark 10" 1 ]
  56. [ "7" "dyn" 3.000000 0.000000 109 163 1 "Mark 11" 2 ]
  57. [ "7" "even" 0.744479 0.000000 109 163 1 "Mark 12" 1 ]
  58. [ "7" "dyn" 3.000000 0.000000 109 163 1 "Mark 13" 2 ]
  59. [ "7" "even" 0.937973 0.530303 109 163 1 "Mark 14" 1 ]
  60. [ "7" "even" 0.802413 0.000000 109 163 1 "Mark 16" 1 ]
  61. [ "7" "dyn" 2.500000 0.000000 109 163 1 "Mark 17" 2 ]
  62. [ "7" "dyn" 3.000000 0.000000 109 163 1 "Mark 18" 2 ]
  63. [ "7" "dyn" 3.000000 0.000000 109 163 1 "Mark 19" 2 ]
  64. [ "7" "dyn" 1.000000 0.400000 109 163 1 "Mark 20" 2 ]
  65. [ "7" "tempo" 283.988660 0.750000 109 163 2 "Mark 36" 3 ]
  66. [ "7" "tempo" 252.189142 1.083333 109 163 2 "Mark 37" 3 ]
  67. [ "8" "dyn" 1.000000 1.083333 123 184 1 "Mark 11" 2 ]
  68. [ "8" "dyn" 0.500000 0.600000 123 184 1 "Mark 13" 2 ]
  69. [ "8" "dyn" 0.500000 0.600000 123 184 1 "Mark 17" 2 ]
  70. [ "8" "dyn" 1.000000 0.600000 123 184 1 "Mark 18" 2 ]
  71. [ "8" "dyn" 3.000000 0.625000 123 184 1 "Mark 19" 2 ]
  72. [ "8" "dyn" 2.000000 0.600000 123 184 1 "Mark 20" 2 ]
  73. [ "8" "tempo" 87.905380 1.083333 123 184 2 "Mark 36" 3 ]
  74. [ "8" "tempo" 90.708661 1.407407 123 184 2 "Mark 37" 3 ]
  75. [ "8" "tempo" 83.934426 0.750000 123 184 2 "Mark 38" 3 ]
  76. [ "9" "dyn" 2.333333 0.000000 150 220 1 "Mark 18" 2 ]
  77. [ "9" "dyn" 2.000000 0.000000 150 220 1 "Mark 19" 2 ]
  78. [ "9" "dyn" 0.500000 0.400000 150 220 1 "Mark 20" 2 ]
  79. [ "9" "tempo" 99.855533 0.000000 150 220 2 "Mark 36" 3 ]
  80. [ "9" "tempo" 98.686465 0.000000 150 220 2 "Mark 37" 3 ]
  81. [ "9" "tempo" 94.801810 0.000000 150 220 2 "Mark 38" 3 ]
  82. [ "10" "even" 0.761343 1.854167 171 246 1 "Mark 21" 1 ]
  83. [ "10" "even" 0.761964 1.700000 171 246 1 "Mark 22" 1 ]
  84. [ "10" "even" 0.892634 1.700000 171 246 1 "Mark 23" 1 ]
  85. [ "10" "even" 0.880982 1.864583 171 246 1 "Mark 24" 1 ]
  86. [ "10" "tempo" 98.027536 0.370370 171 246 3 "Mark 39" 3 ]
  87. [ "10" "tempo" 103.440845 0.370370 171 246 3 "Mark 41" 3 ]
  88. [ "10" "tempo" 92.405429 0.370370 171 246 3 "Mark 44" 3 ]
  89. [ "10" "tempo" 91.094558 0.370370 171 246 3 "Mark 47" 3 ]
  90. [ "10" "tempo" 93.950317 0.000000 171 246 3 "Mark 52" 3 ]
  91. [ "10" "tempo" 93.558893 0.733333 171 246 4 "Mark 62" 3 ]
  92. [ "11" "even" 0.934535 2.025000 193 280 1 "Mark 21" 1 ]
  93. [ "11" "even" 1.000000 1.777778 193 280 1 "Mark 22" 1 ]
  94. [ "11" "even" 0.942809 1.555556 193 280 1 "Mark 23" 1 ]
  95. [ "11" "even" 1.000000 1.777778 193 280 1 "Mark 24" 1 ]
  96. [ "11" "even" 0.942809 0.291667 193 280 2 "Mark 26" 1 ]
  97. [ "11" "even" 0.942809 1.277778 193 280 2 "Mark 28" 1 ]
  98. [ "11" "even" 0.942809 0.300000 193 280 2 "Mark 30" 1 ]
  99. [ "11" "even" 0.857515 0.000000 193 280 2 "Mark 32" 1 ]
  100. [ "11" "even" 0.847995 0.300000 193 280 2 "Mark 34" 1 ]
  101. [ "11" "tempo" 11.342485 0.740741 193 280 4 "Mark 63" 3 ]
  102. [ "11" "tempo" 11.204542 0.700000 193 280 4 "Mark 65" 3 ]
  103. [ "11" "tempo" 11.204542 0.700000 193 280 4 "Mark 66" 3 ]
  104. [ "11" "tempo" 11.628724 1.030303 193 280 4 "Mark 67" 3 ]
  105. [ "11" "tempo" 11.628724 1.030303 193 280 4 "Mark 68" 3 ]
  106. [ "11" "tempo" 10.138378 0.370370 193 280 4 "Mark 69" 3 ]
  107. [ "11" "tempo" 10.138378 0.370370 193 280 4 "Mark 70" 3 ]
  108. [ "12" "even" 0.913164 2.684211 218 313 1 "Mark 22" 1 ]
  109. [ "12" "even" 1.000000 2.518519 218 313 1 "Mark 23" 1 ]
  110. [ "12" "even" 1.000000 3.015873 218 313 1 "Mark 24" 1 ]
  111. [ "12" "dyn" 1.750000 0.291667 218 313 2 "Mark 25" 2 ]
  112. [ "12" "even" 0.846271 0.523810 218 313 2 "Mark 26" 1 ]
  113. [ "12" "dyn" 2.250000 0.291667 218 313 2 "Mark 29" 2 ]
  114. [ "12" "even" 0.854983 0.522222 218 313 2 "Mark 30" 1 ]
  115. [ "12" "tempo" 118.844567 1.037037 218 313 4 "Mark 73" 3 ]
  116. [ "12" "tempo" 91.719745 1.037037 218 313 4 "Mark 74" 3 ]
  117. [ "12" "tempo" 101.961941 1.037037 218 313 4 "Mark 75" 3 ]
  118. [ "13" "dyn" 0.666667 0.428571 221 319 2 "Mark 26" 2 ]
  119. [ "13" "dyn" 2.666667 0.428571 221 319 2 "Mark 30" 2 ]
  120. [ "13" "dyn" 1.333333 0.650000 221 319 2 "Mark 32" 2 ]
  121. [ "13" "dyn" 1.333333 0.650000 221 319 2 "Mark 34" 2 ]
  122. [ "13" "dyn" 2.000000 0.450000 221 319 2 "Mark 35" 2 ]
  123. [ "13" "even" 1.000000 0.555556 221 319 2 "Mark 36" 1 ]
  124. [ "13" "even" 1.000000 0.562500 221 319 2 "Mark 37" 1 ]
  125. [ "13" "even" 0.899557 0.277778 221 319 2 "Mark 38" 1 ]
  126. [ "13" "tempo" 64.964606 0.527778 221 319 4 "Mark 77" 3 ]
  127. [ "13" "tempo" 71.581278 0.527778 221 319 4 "Mark 79" 3 ]
  128. [ "13" "tempo" 60.211579 0.000000 221 319 4 "Mark 83" 3 ]
  129. [ "13" "tempo" 67.291215 1.050000 221 319 4 "Mark 86" 3 ]
  130. [ "13" "tempo" 64.221429 0.527778 221 319 4 "Mark 88" 3 ]
  131. [ "13" "tempo" 64.221429 0.527778 221 319 4 "Mark 89" 3 ]
  132. [ "13" "tempo" 62.090531 0.277778 221 319 4 "Mark 91" 3 ]
  133. [ "14" "dyn" 2.250000 0.233333 233 333 2 "Mark 36" 2 ]
  134. [ "14" "even" 0.942809 0.571429 233 333 2 "Mark 36" 1 ]
  135. [ "14" "dyn" 1.666667 0.433333 233 333 2 "Mark 37" 2 ]
  136. [ "14" "even" 0.830786 0.285714 233 333 2 "Mark 37" 1 ]
  137. [ "14" "dyn" 2.250000 0.433333 233 333 2 "Mark 38" 2 ]
  138. [ "14" "even" 0.845651 0.285714 233 333 2 "Mark 38" 1 ]
  139. [ "14" "tempo" 90.887574 0.270833 233 333 4 "Mark 100" 3 ]
  140. [ "14" "tempo" 90.887574 0.270833 233 333 4 "Mark 101" 3 ]
  141. [ "14" "tempo" 94.447734 0.000000 233 333 4 "Mark 103" 3 ]
  142. [ "14" "tempo" 94.447734 0.000000 233 333 4 "Mark 104" 3 ]
  143. [ "14" "tempo" 81.129935 0.000000 233 333 4 "Mark 108" 3 ]
  144. [ "14" "tempo" 81.129935 0.000000 233 333 4 "Mark 109" 3 ]
  145. [ "15" "dyn" 1.000000 0.388889 256 368 2 "Mark 36" 2 ]
  146. [ "15" "dyn" 1.000000 0.400000 256 368 2 "Mark 37" 2 ]
  147. [ "15" "even" 0.731985 0.154762 256 368 2 "Mark 38" 1 ]
  148. [ "15" "even" 0.859401 0.142857 256 368 3 "Mark 39" 1 ]
  149. [ "15" "even" 0.849958 0.142857 256 368 3 "Mark 41" 1 ]
  150. [ "15" "even" 0.870848 0.142857 256 368 3 "Mark 44" 1 ]
  151. [ "15" "even" 0.858430 0.142857 256 368 3 "Mark 47" 1 ]
  152. [ "15" "even" 0.793780 0.157143 256 368 3 "Mark 52" 1 ]
  153. [ "15" "even" 0.979361 0.314286 256 368 4 "Mark 62" 1 ]
  154. [ "16" "dyn" 2.333333 0.761905 268 385 2 "Mark 36" 2 ]
  155. [ "16" "dyn" 1.666667 0.388889 268 385 2 "Mark 37" 2 ]
  156. [ "16" "dyn" 1.000000 0.388889 268 385 2 "Mark 38" 2 ]
  157. [ "16" "even" 0.878548 0.225000 268 385 3 "Mark 39" 1 ]
  158. [ "16" "even" 1.000000 0.844444 268 385 3 "Mark 47" 1 ]
  159. [ "16" "even" 0.917160 0.825000 268 385 3 "Mark 49" 1 ]
  160. [ "16" "even" 0.802672 0.425000 268 385 3 "Mark 52" 1 ]
  161. [ "16" "even" 1.000000 0.875000 268 385 4 "Mark 62" 1 ]
  162. [ "16" "tempo" 28.709344 0.354167 268 385 4 "Mark 100" 3 ]
  163. [ "16" "tempo" 28.709344 0.354167 268 385 4 "Mark 101" 3 ]
  164. [ "16" "tempo" 28.709344 0.354167 268 385 4 "Mark 102" 3 ]
  165. [ "16" "tempo" 27.210381 0.531250 268 385 4 "Mark 104" 3 ]
  166. [ "16" "tempo" 27.210381 0.531250 268 385 4 "Mark 106" 3 ]
  167. [ "16" "tempo" 23.024395 0.519608 268 385 4 "Mark 108" 3 ]
  168. [ "16" "tempo" 23.024395 0.519608 268 385 4 "Mark 111" 3 ]
  169. [ "16" "tempo" 24.088557 0.177083 268 385 4 "Mark 115" 3 ]
  170. [ "17" "dyn" 1.000000 0.541667 302 435 2 "Mark 36" 2 ]
  171. [ "17" "dyn" 4.000000 0.791667 302 435 2 "Mark 37" 2 ]
  172. [ "17" "dyn" 0.500000 0.541667 302 435 2 "Mark 38" 2 ]
  173. [ "17" "even" 0.877170 0.225000 302 435 3 "Mark 47" 1 ]
  174. [ "17" "even" 0.974389 0.000000 302 435 3 "Mark 54" 1 ]
  175. [ "17" "even" 0.804720 0.000000 302 435 3 "Mark 55" 1 ]
  176. [ "17" "even" 0.931303 0.225000 302 435 3 "Mark 56" 1 ]
  177. [ "17" "even" 0.881221 0.225000 302 435 3 "Mark 57" 1 ]
  178. [ "17" "even" 0.866025 0.425000 302 435 4 "Mark 62" 1 ]
  179. [ "17" "tempo" 93.753815 0.422222 302 435 4 "Mark 115" 3 ]
  180. [ "17" "tempo" 93.753815 0.422222 302 435 4 "Mark 118" 3 ]
  181. [ "17" "tempo" 96.768097 0.660000 302 435 4 "Mark 122" 3 ]
  182. [ "18" "dyn" 1.000000 0.187500 320 463 3 "Mark 39" 2 ]
  183. [ "18" "dyn" 1.000000 0.703704 320 463 3 "Mark 47" 2 ]
  184. [ "18" "even" 0.881618 0.446429 320 463 3 "Mark 47" 1 ]
  185. [ "18" "dyn" 1.000000 0.687500 320 463 3 "Mark 49" 2 ]
  186. [ "18" "dyn" 1.250000 0.354167 320 463 3 "Mark 52" 2 ]
  187. [ "18" "even" 0.933162 0.153061 320 463 3 "Mark 54" 1 ]
  188. [ "18" "even" 0.895939 0.153061 320 463 3 "Mark 55" 1 ]
  189. [ "18" "even" 0.789667 0.304762 320 463 3 "Mark 56" 1 ]
  190. [ "18" "even" 0.907743 0.153061 320 463 3 "Mark 57" 1 ]
  191. [ "18" "dyn" 1.000000 0.729167 320 463 4 "Mark 62" 2 ]
  192. [ "18" "even" 0.862549 0.448980 320 463 4 "Mark 62" 1 ]
  193. [ "18" "tempo" 79.510239 0.818182 320 463 4 "Mark 115" 3 ]
  194. [ "18" "tempo" 79.510239 0.818182 320 463 4 "Mark 118" 3 ]
  195. [ "18" "tempo" 94.542470 0.555556 320 463 4 "Mark 122" 3 ]
  196. [ "18" "tempo" 94.542470 0.555556 320 463 4 "Mark 123" 3 ]
  197. [ "18" "tempo" 107.651478 0.275000 320 463 4 "Mark 125" 3 ]
  198. [ "18" "tempo" 107.651478 0.275000 320 463 4 "Mark 126" 3 ]
  199. [ "18" "tempo" 97.834395 0.275000 320 463 4 "Mark 127" 3 ]
  200. [ "19" "dyn" 1.000000 0.714286 331 481 3 "Mark 47" 2 ]
  201. [ "19" "dyn" 2.000000 1.083333 331 481 3 "Mark 51" 2 ]
  202. [ "19" "dyn" 1.333333 0.388889 331 481 3 "Mark 54" 2 ]
  203. [ "19" "even" 0.879883 0.525000 331 481 3 "Mark 54" 1 ]
  204. [ "19" "dyn" 0.666667 0.000000 331 481 3 "Mark 55" 2 ]
  205. [ "19" "dyn" 1.333333 0.388889 331 481 3 "Mark 56" 2 ]
  206. [ "19" "dyn" 1.000000 0.388889 331 481 3 "Mark 57" 2 ]
  207. [ "19" "even" 0.906612 0.000000 331 481 3 "Mark 58" 1 ]
  208. [ "19" "even" 0.933643 0.275000 331 481 3 "Mark 59" 1 ]
  209. [ "19" "even" 0.857705 0.000000 331 481 3 "Mark 60" 1 ]
  210. [ "19" "even" 0.825959 0.275000 331 481 4 "Mark 61" 1 ]
  211. [ "19" "dyn" 1.333333 0.388889 331 481 4 "Mark 62" 2 ]
  212. [ "19" "even" 0.942809 0.525000 331 481 4 "Mark 62" 1 ]
  213. [ "19" "tempo" 90.006094 0.000000 331 481 4 "Mark 122" 3 ]
  214. [ "19" "tempo" 85.013431 0.000000 331 481 4 "Mark 125" 3 ]
  215. [ "20" "dyn" 1.333333 0.388889 347 500 3 "Mark 47" 2 ]
  216. [ "20" "dyn" 1.333333 0.388889 347 500 3 "Mark 54" 2 ]
  217. [ "20" "dyn" 1.333333 0.388889 347 500 3 "Mark 55" 2 ]
  218. [ "20" "dyn" 2.333333 0.388889 347 500 3 "Mark 56" 2 ]
  219. [ "20" "dyn" 1.333333 0.388889 347 500 3 "Mark 57" 2 ]
  220. [ "20" "dyn" 1.000000 0.388889 347 500 4 "Mark 62" 2 ]
  221. [ "20" "even" 1.000000 1.333333 347 500 4 "Mark 63" 1 ]
  222. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 65" 1 ]
  223. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 66" 1 ]
  224. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 67" 1 ]
  225. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 68" 1 ]
  226. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 69" 1 ]
  227. [ "20" "even" 1.000000 0.333333 347 500 4 "Mark 70" 1 ]
  228. [ "20" "tempo" 89.302326 0.000000 347 500 4 "Mark 125" 3 ]
  229. [ "20" "tempo" 79.229711 0.000000 347 500 4 "Mark 129" 3 ]
  230. [ "20" "tempo" 79.229711 0.000000 347 500 4 "Mark 130" 3 ]
  231. [ "20" "tempo" 87.871854 0.000000 347 500 4 "Mark 131" 3 ]
  232. [ "20" "tempo" 72.112676 0.000000 347 500 4 "Mark 133" 3 ]
  233. [ "21" "dyn" 2.000000 0.422222 363 525 3 "Mark 54" 2 ]
  234. [ "21" "dyn" 1.600000 0.000000 363 525 3 "Mark 58" 2 ]
  235. [ "21" "dyn" 1.000000 0.222222 363 525 3 "Mark 59" 2 ]
  236. [ "21" "dyn" 1.000000 0.000000 363 525 3 "Mark 60" 2 ]
  237. [ "21" "dyn" 1.400000 0.222222 363 525 4 "Mark 61" 2 ]
  238. [ "21" "dyn" 1.250000 0.422222 363 525 4 "Mark 62" 2 ]
  239. [ "21" "even" 1.000000 0.388889 363 525 4 "Mark 63" 1 ]
  240. [ "21" "even" 1.000000 0.388889 363 525 4 "Mark 65" 1 ]
  241. [ "21" "even" 1.000000 0.388889 363 525 4 "Mark 66" 1 ]
  242. [ "21" "even" 1.000000 0.000000 363 525 4 "Mark 67" 1 ]
  243. [ "21" "even" 1.000000 0.000000 363 525 4 "Mark 68" 1 ]
  244. [ "21" "even" 1.000000 0.380952 363 525 4 "Mark 69" 1 ]
  245. [ "21" "even" 1.000000 0.380952 363 525 4 "Mark 70" 1 ]
  246. [ "21" "tempo" 95.840266 0.000000 363 525 4 "Mark 129" 3 ]
  247. [ "21" "tempo" 84.375000 0.000000 363 525 4 "Mark 134" 3 ]
  248. [ "21" "tempo" 105.494505 0.000000 363 525 4 "Mark 135" 3 ]
  249. [ "21a" "dyn" 3.666667 0.250000 372 539 4 "Mark 65" 2 ]
  250. [ "21a" "dyn" 3.666667 0.250000 372 539 4 "Mark 66" 2 ]
  251. [ "21a" "dyn" 3.333333 0.250000 372 539 4 "Mark 67" 2 ]
  252. [ "21a" "dyn" 3.333333 0.250000 372 539 4 "Mark 68" 2 ]
  253. [ "21a" "dyn" 3.666667 0.250000 372 539 4 "Mark 69" 2 ]
  254. [ "21a" "dyn" 3.666667 0.250000 372 539 4 "Mark 70" 2 ]
  255. [ "22" "even" 0.910129 0.571429 387 562 4 "Mark 63" 1 ]
  256. [ "22" "dyn" 3.714286 0.403846 387 562 4 "Mark 63" 2 ]
  257. [ "22" "even" 1.000000 0.535714 387 562 4 "Mark 65" 1 ]
  258. [ "22" "dyn" 3.285714 0.392857 387 562 4 "Mark 65" 2 ]
  259. [ "22" "even" 1.000000 0.535714 387 562 4 "Mark 66" 1 ]
  260. [ "22" "dyn" 3.285714 0.392857 387 562 4 "Mark 66" 2 ]
  261. [ "22" "even" 0.942809 0.785714 387 562 4 "Mark 67" 1 ]
  262. [ "22" "dyn" 3.857143 0.384615 387 562 4 "Mark 67" 2 ]
  263. [ "22" "even" 0.942809 0.785714 387 562 4 "Mark 68" 1 ]
  264. [ "22" "dyn" 3.857143 0.384615 387 562 4 "Mark 68" 2 ]
  265. [ "22" "even" 0.918137 0.571429 387 562 4 "Mark 69" 1 ]
  266. [ "22" "dyn" 3.875000 0.269231 387 562 4 "Mark 69" 2 ]
  267. [ "22" "even" 0.918137 0.571429 387 562 4 "Mark 70" 1 ]
  268. [ "22" "dyn" 3.875000 0.269231 387 562 4 "Mark 70" 2 ]
  269. [ "22" "tempo" 106.126209 0.400000 387 562 4 "Mark 129" 3 ]
  270. [ "22" "tempo" 102.263648 0.400000 387 562 6 "Mark 138" 3 ]
  271. [ "22" "tempo" 98.672377 0.400000 387 562 6 "Mark 139" 3 ]
  272. [ "22" "tempo" 78.128179 0.400000 387 562 6 "Mark 140" 3 ]
  273. [ "22" "tempo" 87.871854 0.400000 387 562 6 "Mark 141" 3 ]
  274. [ "22" "tempo" 80.362749 0.400000 387 562 6 "Mark 142" 3 ]
  275. [ "23" "even" 0.942809 0.000000 396 577 4 "Mark 64" 1 ]
  276. [ "23" "even" 0.942809 0.571429 396 577 4 "Mark 66" 1 ]
  277. [ "23" "even" 1.000000 0.541667 396 577 4 "Mark 68" 1 ]
  278. [ "23" "even" 0.942809 0.291667 396 577 4 "Mark 70" 1 ]
  279. [ "23" "even" 0.942809 0.291667 396 577 4 "Mark 72" 1 ]
  280. [ "23" "dyn" 3.000000 0.222222 396 577 4 "Mark 73" 2 ]
  281. [ "23" "even" 1.000000 0.250000 396 577 4 "Mark 74" 1 ]
  282. [ "23" "dyn" 3.125000 0.111111 396 577 4 "Mark 74" 2 ]
  283. [ "23" "dyn" 3.000000 0.222222 396 577 4 "Mark 75" 2 ]
  284. [ "23" "tempo" 66.560740 0.825000 396 577 4 "Mark 129" 3 ]
  285. [ "23" "tempo" 72.734926 0.275000 396 577 6 "Mark 138" 3 ]
  286. [ "23" "tempo" 72.112676 0.550000 396 577 6 "Mark 139" 3 ]
  287. [ "23" "tempo" 71.508380 0.275000 396 577 6 "Mark 140" 3 ]
  288. [ "23" "tempo" 72.422464 0.550000 396 577 6 "Mark 141" 3 ]
  289. [ "23" "tempo" 63.675725 0.550000 396 577 6 "Mark 142" 3 ]
  290. [ "24" "dyn" 3.666667 0.714286 408 603 4 "Mark 73" 2 ]
  291. [ "24" "even" 0.789073 0.185185 408 603 4 "Mark 73" 1 ]
  292. [ "24" "dyn" 3.666667 0.714286 408 603 4 "Mark 74" 2 ]
  293. [ "24" "even" 0.798954 0.185185 408 603 4 "Mark 74" 1 ]
  294. [ "24" "dyn" 3.333333 0.714286 408 603 4 "Mark 75" 2 ]
  295. [ "24" "even" 0.797815 0.185185 408 603 4 "Mark 75" 1 ]
  296. [ "24" "tempo" 65.715428 0.562500 408 603 6 "Mark 138" 3 ]
  297. [ "24" "tempo" 66.121689 0.281250 408 603 6 "Mark 139" 3 ]
  298. [ "24" "tempo" 66.513010 0.562500 408 603 6 "Mark 140" 3 ]
  299. [ "24" "tempo" 62.081823 0.281250 408 603 6 "Mark 141" 3 ]
  300. [ "24" "tempo" 61.069143 0.562500 408 603 6 "Mark 142" 3 ]
  301. [ "24" "tempo" 65.715428 0.285714 408 603 6 "Mark 143" 3 ]
  302. [ "24" "tempo" 65.715428 0.285714 408 603 6 "Mark 144" 3 ]
  303. [ "25" "even" 0.926789 1.045455 413 611 4 "Mark 73" 1 ]
  304. [ "25" "dyn" 2.400000 0.597403 413 611 4 "Mark 73" 2 ]
  305. [ "25" "even" 0.889927 0.795455 413 611 4 "Mark 74" 1 ]
  306. [ "25" "dyn" 2.166667 0.454545 413 611 4 "Mark 74" 2 ]
  307. [ "25" "even" 0.924005 1.045455 413 611 4 "Mark 75" 1 ]
